Travesía a nado

travesia

Travesía a nado

Domingo 11 > 12.00 horas

LA II TRAVESÍA A NADO DE SAN MARCOS CLIMB RESULTÓ TODO UN ÉXITO TANTO POR LAS CONDICIONES DEL MAR Y DEL EVENTO , ASÍ COMO  POR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE  DUPLICARON EL NÚMERO  CON RESPECTO A LA EDIC IÓN ANTERIOR.

 

 

 

 

 

 

 

           
             
             
             
             
  TRAVESÍA A NADO DISTANCIA 200 M
NOMBRE APELLIDOS DORSAL EDAD CLUB TIEMPO
1 PEDRO RGUEZ MENDEZ 10 12   2,43
2 BORJA VELAZQUEZ PÉREZ 17 11   3,15
3 TERESA PADILLA MIRANDA 5 9 OCEÁNO 3,16
4 JULIO ENRIQUE  PADILLA MIRANDA 4 10 OCEÁNO 3,20
5 IVAN DIAZ GLEZ 7 11   3,25
6 ANER GUILLERMO HDEZ 19 13   3,40
7 ALEJANDRO JUAN DIAZ GARCÍA 12 11   3,55
8 GAROE HDEZ HDEZ 15 12   4,17
9 LUIS JESÚS  PADILLA MIRANDA 3 12 OCEÁNO 4,18
10 ANDREA CRUZ HDEZ 16 12   4,25
11 ADRIAN  SOSA YANES 9 12   4,44
12 FERNANDO FCO BAEZA 11 10   4,48
13 DAVID PADILLA MIRANDA 6 6 OCEÁNO 5,28
14 PEPE SANCHEZ ESCATLLAR 8 7   5,29
15 YOLIMAR SIVERIO PEREZ 13 10   5,42
16 DEBORAH PEREZ ORTIZ 1 13   6,01
17 GABRIEL PEREZ ORTIZ 14 9   6,02
18 SARA DÍAZ 2 7   6,20
19 ANDREA GARCÍA LEON 20 10   6,40
20 PABLO CARAYOLL DURAN 18 10    

 

 

 

         
           
           
           
           
  TRAVESÍA A NADO DISTANCIA 1200 M
NOMBRE APELLIDOS DORSAL EDAD TIEMPO
1 MICHAEL RGUEZ MCCULLOUGH 63 23 17,30
2 DIEGO  MESA BUSH 62 24 17,43
3 DANIEL  GALIANO RUIZ 85 25 17,47
4 JAIME GLEZ DE CHAVES 71 23 18,13
5 JAVIER DOBLE AFONSO 51 17 18,30
6 CONCEPCION ESCATLLAR FERNANDEZ DE MISA 70 43 18,30
7 CARLOS ALEXIS ORAMAS CABRERA 115 32 18,30
8 DAVID  PADILLA ALVAREZ 121 19 18,30
9 OLIVER GLEZ DE LEON 92 31 18,30
10 USOA GALA AROCENA 99 20 18,30
11 MOISES  GOMEZ MARTIN 55 33 18,55
12 LUIS PORTELLA DEL CARMEN 79 39 18,55
13 JACOBO BARROSO MARTIN 114 33 18,55
14 CARMEN ELISA DOMINGUEZ ESCOBAR 75 23 18,55
15 OLIVER GREGORIO GRAU 123 26 18,55
16 PATRICIA  DE DIEGO MARCHAMANO 69 24 19,15
17 MANUEL RGUEZ MARTIN 135 36 19,15
18 CARLOS ALEXIS RGUEZ LOPEZ 66 39 20,30
19 MANUEL EDUARDO HDEZ HDEZ 110 26 20,44
20 ARANCHA DE LEON GARCÍA 56 17 21,00
21 RIZARD MAZESKI 76 45 21,13
22 VICTORIA SANCHEZ MARRERO 90 41 21,45
23 JUAN JESÚS  AGUIAR RGUEZ 53 30 21,50
24 JOSE AGUSTIN GARCÍA GARCÍA 50 36 21,56
25  CARLOS HERRERO VAZQUEZ 87 33 22,28
26 JUAN ANTONIO FRANCISCO VARGAS 58 39 22,33
27 JOSE ALEXIS PORTOCARRERO DIAZ 72 33 23,00
28 SAMUEL FARIÑA ALVAREZ 100 24 23,00
29 JOSE JUAN GARCESO CAMACHO 107 30 23,00
30 PEDRO GACIA GLEZ 116 24 23,00
31 JUAN LUIS RGUEZ ESTRADA 57 40 23,00
32 JUAN DIEGO GALAN VENTURA 106 31 23,20
33 AGUSTÍN ALAYON GLEZ 117 36 23,28
34 MANUEL GLEZ DE LEON 89 34 23,35
35 PEDRO RGUEZ REAL 83 42 23,45
36 GERARDO PULIDO ESTRADA 127 41 23,48
37 MANUEL RAFAEL CRUZ MARTIN 77 38 24,00
38 OLIVER MESA EVANNS 133 21 24,05
39 MANUEL  PEREZ FDERZ 61 48 24,20
40 JUAN GERMAN FDEZ PADILLA 68 37 24,20
41 JESÚS DAVID GARCÍA GLEZ 105 33 24,45
42 EFRAÍN FARIÑA ÁLVAREZ 101 27 25,00
43 SAMUEL MARTINEZ GARCÍA 102 23 25,10
44 JORGE BLAZCO HERRERA 118 30 25,10
45 VICTOR ROCIO AROCHA   36 25,1
46 JAVIER RGUEZ LORENZO 113 29 25,15
47 PABLO NOEL AFONSO PEREZ 84 40 25,23
48 EDUARDO LEON LEON 130 38 25,37
49 DOMINGO DOMINGUEZ ESCOBAR 119 40 25,50
50 GONZALO  LOPEZ ESTÉVEZ 96 44 26,10
51 CESAR GAVARA GLEZ 64 34 26,30
52 JOSE DOMINGO HDEZ RGUEZ 74 46 26,30
53 CARLOS CENTURION BENITO 81 30 26,30
54 LUIS ANGEL PEREZ PEREZ 65 40 26,43
55 MIGUEL  ECHANDI MACHADO 80 29 26,43
56 ROBERTO CEBALLO MARRERO 94 28 26,43
57 JUAN CARLOS GLEZ SOCAS 98 39 26,43
58 JAVIER DORTA GARCÍA 91 35 26,50
59 JOAO RGUEZ LUIS 122 25 27,10
60 VICTOR ALEXIS MORA REVERON 60 35 27,43
61 JOSE LUIS EXPOSITO HDEZ 88 36 27,43
62 PANTALEON HDEZ RGUEZ 73 35 28,00
63 CHOMIM LÓPEZ GALVAN 109 34 28,15
64 JOSE CARLOS SUAREZ GARCÍA 59 50 28,20
65 MARIA INES NIEVES RAMOS 86 34 28,20
66 JUAN ANTONIO LEMUS HDEZ 129 49 28,20
67 DAVID  FUNES POL 132 29 28,20
68 ADRIAN  GUTIERREZ GARCÍA 78 61 29,05
69 JUAN BENJAMIN HDEZ SCHWYND 95 27 29,05
70 MANUEL RICHTER RICHTER 120 35 29,05
71 YESICA GARCÍA RGUEZ 124 30 29,05
72 NOEMI MARTINGLEZ 103 32 29,18
73 ULISES AFONSO GARCÍA 104 33 29,18
74 DAMIAN LUIS GLEZ 128 27 29,22
75 MANUEL ANGEL DE LEON RGUEZ 97 42 29,30
76 JESÚS  GLEZ HDEZ 93 53 29,36
77 JULIO PEREZ PEREZ 134 41 30,45
78 CELESTINO LUIS MORALES 125 38 31,00
79 JONATHAN HDEZ FUENTES 111 32 32,05
80 PATRICIA DE LA ROSA BENITEZ 112 29 32,05
81 Mª JOSE MIRANDA PEREZ 52 32 32,50
82 RICARDO AVILES AMAT 126 34 33,32
83 OSCAR TORRES CHICO 137 41 33,45
84 FRANCISCO CEBALLO GLEZ 108 27 35,55
85 DOMINGO SOSA RGUEZ 82 39 N.F
86 HECTOR GLEZ NIEBLA 131 33 N.F
87 VANESSA ORTOLL HDEZ 136 29 N.F

 

 

bannerbare

Comments are closed.